Programm
Startnummernausgabe
| Ort: | Turnhalle Tellenmatt, Stans | 
| Datum: | Samstag 2. Mai 2026 | 
| Zeit: | Ab 15:00 Uhr | 
| Nachmelddungen: | Bis 1 Stunde vor Kategorienstart (ohne Klassen-Stafetten, Nachmeldegebühr) | 
| Abholen Startnummer: | Spätestens 45 Minuten vor Kategorienstart abgeholt werden. | 
Zeitplan
| Kat. | Bezeichnung | Jahrgang / Bedingungen | Distanz | Beschrieb | Startzeit | 
| 1 | Familienlauf | min. 1 Kind + 1 Erw. | 0.88 km | 2 kleine Runden | 17.00 | 
| 2 | Schülerinnen C | 2016 u. jünger | 0.88 km | 2 kleine Runden | 17.15 | 
| 3 | Schüler C | 2016 u. jünger | 0.88 km | 2 kleine Runden | 17.30 | 
| 4 | Schülerinnen B | 2014 - 2015 | 1.78 km | 4 kleine Runden | 17.45 | 
| 5 | Schüler B | 2014 - 2015 | 1.78 km | 4 kleine Runden | 18.00 | 
| 6 | Schülerinnen A | 2012 - 2013 | 1.78 km | 4 kleine Runden | 18.15 | 
| 7 | Weibl. Jugend B | 2010 - 2011 | 1.78 km | 4 kleine Runden | 18.15 | 
| 8 | Schüler A | 2012 - 2013 | 1.78 km | 4 kleine Runden | 18.30 | 
| 9 | Männl. Jugend B | 2010 - 2011 | 1.78 km | 4 kleine Runden | 18.30 | 
| 10 | Teams (Firmen, Vereine, Behörden etc.) | 4 - 10 Läufer/innen | 1.78 km | 4 kleine Runden | 18.45 | 
| 11 | Klassen-Stafette 1. / 2. Klasse | 4 - 7 Schüler/innen | 1.78 km | 4 kleine Runden | 19:00 * | 
| 12 | Klassen-Stafette 3. / 4. Klasse | 4 - 7 Schüler/innen | 1.78 km | 4 kleine Runden | 19:00 * | 
| 13 | Klassen-Stafette 5. / 6. Klasse | 4 - 7 Schüler/innen | 1.78 km | 4 kleine Runden | 19:00 * | 
| 14 | Klassen-Stafette 1. - 3. ORS | 4 - 7 Schüler/innen | 1.78 km | 4 kleine Runden | 19:00 * | 
| 15 | Weibl. Jugend A | 2008 - 2009 | 2.78 km | 2 grosse Runden | 19.45 | 
| 16 | Männl. Jugend A | 2008 - 2009 | 2.78 km | 2 grosse Runden | 19.45 | 
| 17 | Juniorinnen | 2006 - 2007 | 2.78 km | 2 grosse Runden | 19.45 | 
| 18 | Junioren | 2006 - 2007 | 2.78 km | 2 grosse Runden | 19.45 | 
| 19 | Frauen Kurzstrecke | 2005 u. älter | 2.78 km | 2 grosse Runden | 19.45 | 
| 20 | Männer Kurzstrecke | 2005 u. älter | 2.78 km | 2 grosse Runden | 19.45 | 
| 21 | Frauen Hauptklasse | 1986 - 2011 | 6.98 km | 5 grosse Runden | 19.45 | 
| 22 | Männer Hauptklasse | 1986 - 2011 | 6.98 km | 5 grosse Runden | 19.45 | 
| 23 | Frauen Senioren | 1976 - 1985 | 6.98 km | 5 grosse Runden | 19.45 | 
| 24 | Männer Senioren | 1976 - 1985 | 6.98 km | 5 grosse Runden | 19.45 | 
| 25 | Frauen 50+ | 1975 u. älter | 6.98 km | 5 grosse Runden | 19.45 | 
| 26 | Männer 50+ | 1975 u. älter | 6.98 km | 5 grosse Runden | 19.45 | 
* die genaue Einteilung erfolgt nach Anmeldeschluss
SIEGEREHRUNGEN
Die Siegerehrungen finden fortlaufend statt.
FESTWIRTSCHAFT
Die Festwirtschaft ist von 15:00 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet.