Programm

Startnummernausgabe

Ort: Turnhalle Tellenmatt, Stans
Datum: Samstag 2. Mai 2026
Zeit:  Ab 15:00 Uhr
Nachmelddungen: Bis 1 Stunde vor Kategorienstart (ohne Klassen-Stafetten, Nachmeldegebühr)
Abholen Startnummer: Spätestens 45 Minuten vor Kategorienstart abgeholt werden.

Zeitplan

Kat. Bezeichnung Jahrgang / Bedingungen Distanz Beschrieb Startzeit
1 Familienlauf min. 1 Kind + 1 Erw. 0.88 km 2 kleine Runden 17.00
2 Schülerinnen C 2017 u. jünger 0.88 km 2 kleine Runden 17.15
3 Schüler C 2017 u. jünger 0.88 km 2 kleine Runden 17.30
4 Schülerinnen B 2015 - 2016 1.78 km 4 kleine Runden 17.45
5 Schüler B 2015 - 2016 1.78 km 4 kleine Runden 18.00
6 Schülerinnen A 2013 - 2014 1.78 km 4 kleine Runden 18.15
7 Weibl. Jugend B 2011 - 2012 1.78 km 4 kleine Runden 18.15
8 Schüler A 2013 - 2014 1.78 km 4 kleine Runden 18.30
9 Männl. Jugend B 2011 - 2012 1.78 km 4 kleine Runden 18.30
10 Teams (Firmen, Vereine, Behörden etc.) 4 - 10 Läufer/innen 1.78 km 4 kleine Runden 18.45
11 Klassen-Stafette 1. / 2. Klasse 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 19:00 *
12 Klassen-Stafette 3. / 4. Klasse 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 19:00 *
13 Klassen-Stafette 5. / 6. Klasse 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 19:00 *
14 Klassen-Stafette 1. - 3. ORS 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 19:00 *
15 Weibl. Jugend A 2009 - 2010 2.78 km 2 grosse Runden 19.45
16 Männl. Jugend A 2009 - 2010 2.78 km 2 grosse Runden 19.45
17 Juniorinnen 2007 - 2008 2.78 km 2 grosse Runden 19.45
18 Junioren 2007 - 2008 2.78 km 2 grosse Runden 19.45
19 Frauen Kurzstrecke 2006 u. älter 2.78 km 2 grosse Runden 19.45
20 Männer Kurzstrecke 2006 u. älter 2.78 km 2 grosse Runden 19.45
21 Frauen Hauptklasse 1987 - 2012 6.98 km 5 grosse Runden 19.45
22 Männer Hauptklasse 1987 - 2012 6.98 km 5 grosse Runden 19.45
23 Frauen Senioren 1977 - 1986 6.98 km 5 grosse Runden 19.45
24 Männer Senioren 1977 - 1986 6.98 km 5 grosse Runden 19.45
25 Frauen 50+ 1976 u. älter 6.98 km 5 grosse Runden 19.45
26 Männer 50+ 1976 u. älter 6.98 km 5 grosse Runden 19.45

* die genaue Einteilung erfolgt nach Anmeldeschluss

SIEGEREHRUNGEN

Die Siegerehrungen finden fortlaufend statt.

FESTWIRTSCHAFT

Die Festwirtschaft ist von 15:00 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet.