Programm

Startnummernausgabe

Ort: Turnhalle Tellenmatt, Stans
Datum: Samstag 17. April 2027
Zeit:  Ab 15:00 Uhr
Nachmeldungen: Bis 1 Stunde vor Kategorienstart (ohne Klassen-Stafetten, Nachmeldegebühr)
Abholen Startnummer: Bis 45 Minuten vor Kategorienstart

Zeitplan

Kat. Bezeichnung Jahrgang / Bedingungen Distanz Beschrieb Startzeit
1 Familienlauf min. 1 Kind + 1 Erw. 0.88 km 2 kleine Runden 17.00
2 Schülerinnen C 2018 u. jünger 0.88 km 2 kleine Runden 17.12
3 Schüler C 2018 u. jünger 0.88 km 2 kleine Runden 17.24
4 Schülerinnen B 2016 - 2017 1.78 km 4 kleine Runden 17.36
5 Schüler B 2016 - 2017 1.78 km 4 kleine Runden 17:48
6 Schülerinnen A 2014 - 2015 1.78 km 4 kleine Runden 18:00
7 Weibl. Jugend B 2012 - 2013 1.78 km 4 kleine Runden 18.00
8 Schüler A 2014 - 2015 1.78 km 4 kleine Runden 18.12
9 Männl. Jugend B 2012 - 2013 1.78 km 4 kleine Runden 18.12
10 Teams (Firmen, Vereine, Behörden etc.) 4 - 10 Läufer/innen 1.78 km 4 kleine Runden 18.24
11 Feuerwehr 2009 u. älter 1.00 km 2 kleine Runden plus 18:36
12 Klassen-Stafette 1. / 2. Klasse 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 18:48
13 Klassen-Stafette 3. / 4. Klasse 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 19:00
14 Klassen-Stafette 5. / 6. Klasse 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 19:12
15 Klassen-Stafette 1. - 3. ORS 4 - 7 Schüler/innen 1.78 km 4 kleine Runden 19:24
16 Just for Fun alle, mit Zeitmessung, ohne Rangierung 2.78 km 2 grosse Runden 19:36
17 Weibl. Jugend A 2010 - 2011 2.78 km 2 grosse Runden 19.36
18 Männl. Jugend A 2010 - 2011 2.78 km 2 grosse Runden 19.36
19 Juniorinnen 2008 - 2009 2.78 km 2 grosse Runden 19.36
20 Junioren 2008 - 2009 2.78 km 2 grosse Runden 19.36
21 Frauen Kurzstrecke 2007 u. älter 2.78 km 2 grosse Runden 19.36
22 Männer Kurzstrecke 2007 u. älter 2.78 km 2 grosse Runden 19.36
23 Frauen Hauptklasse 1988 - 2007 6.98 km 5 grosse Runden 19.36
24 Männer Hauptklasse 1988 - 2007 6.98 km 5 grosse Runden 19.36
25 Frauen Senioren 1978 - 1987 6.98 km 5 grosse Runden 19.36
26 Männer Senioren 1978 - 1987 6.98 km 5 grosse Runden 19.36
27 Frauen 50+ 1977 u. älter 6.98 km 5 grosse Runden 19.36
28 Männer 50+ 1977 u. älter 6.98 km 5 grosse Runden 19.36

 

SIEGEREHRUNGEN

Die Siegerehrungen (ausser Familienlauf und Just for Fun) finden fortlaufend statt.

Inklusiv - JUST FOR FUN

Wir unterstützen Swiss Inclusive Sport bei der Förderung von Inklusion im Sport. Wir freuen uns, Teil dieser Bewegung zu sein.

FESTWIRTSCHAFT

Die Festwirtschaft ist von 15:00 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet.