Ort: Turnhalle Tellenmatt, Stans
Datum: Samstag 4. Mai 2024
Zeit: ab 15:00 Uhr
Startnummern müssen bis spätestens 45 Minuten vor Kategorienstart abgeholt werden.
Nachmeldungen vor Ort sind bis eine Stunde vor Kategorienstart bei der Startnummernausgabe möglich (Nachmeldegebühr).
Bei den Klassen-Stafetten ist keine Nachmeldung möglich.
Kat. | Bezeichnung | Jahrgang / Bedingungen | Distanz | Beschrieb | Startzeit | ||
1 | Familienlauf | min. 1 Kind + 1 Erw. | 0.90 km | 2 kleine Runden | 17.00 | ||
2 | Schülerinnen C | 2015 u. jünger | 0.90 km | 2 kleine Runden | 17.15 | ||
3 | Schüler C | 2015 u. jünger | 0.90 km | 2 kleine Runden | 17.30 | ||
4 | Schülerinnen B | 2013 - 2014 | 1.80 km | 4 kleine Runden | 17.45 | ||
5 | Schüler B | 2013 - 2014 | 1.80 km | 4 kleine Runden | 18.00 | ||
6 | Schülerinnen A | 2011 - 2012 | 1.80 km | 4 kleine Runden | 18.15 | ||
7 | Weibl. Jugend B | 2009 - 2010 | 1.80 km | 4 kleine Runden | 18.15 | ||
8 | Schüler A | 2011 - 2012 | 1.80 km | 4 kleine Runden | 18.30 | ||
9 | Männl. Jugend B | 2009 - 2010 | 1.80 km | 4 kleine Runden | 18.30 | ||
10 | Teams (Firmen, Vereine, Behörden etc.) | 4 - 10 Läufer/innen | 1.80 km | 4 kleine Runden | 18.45 | ||
11 | Klassen-Stafetten 1. - 4. Klasse | 5 - 10 Schüler/innen | 1.80 km | 4 kleine Runden | 19:00 | ||
12 | Klassen-Stafetten 5. Klasse - 3. ORS | 5 - 10 Schüler/innen | 1.80 km | 4 kleine Runden | 19:15 | ||
13 | Weibl. Jugend A | 2007 - 2008 | 2.76 km | 2 grosse Runden | 19.30 | ||
14 | Männl. Jugend A | 2007 - 2008 | 2.76 km | 2 grosse Runden | 19.30 | ||
15 | Juniorinnen | 2005 - 2006 | 2.76 km | 2 grosse Runden | 19.30 | ||
16 | Junioren | 2005 - 2006 | 2.76 km | 2 grosse Runden | 19.30 | ||
17 | Frauen Kurzstrecke | 2004 u. älter | 2.76 km | 2 grosse Runden | 19.30 | ||
18 | Männer Kurzstrecke | 2004 u. älter | 2.76 km | 2 grosse Runden | 19.30 | ||
19 | Frauen Hauptklasse | 1985 - 2010 | 6.90 km | 5 grosse Runden | 19.30 | ||
20 | Männer Hauptklasse | 1985 - 2010 | 6.90 km | 5 grosse Runden | 19.30 | ||
21 | Frauen Senioren | 1975 - 1984 | 6.90 km | 5 grosse Runden | 19.30 | ||
22 | Männer Senioren | 1975 - 1984 | 6.90 km | 5 grosse Runden | 19.30 | ||
23 | Frauen 50+ | 1974 u. älter | 6.90 km | 5 grosse Runden | 19.30 | ||
24 | Männer 50+ | 1974 u. älter | 6.90 km | 5 grosse Runden | 19.30 | ||
Rangverkündigungen fortlaufend |